搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
多級大流量潛水泵
各型號技術(shù)參數(shù):
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 流量范 | 配功 | 額定電壓v | 額定電流A | 同步轉(zhuǎn)速rpm | 重量 | 出水管 |
m3/h | m | 圍m3/h | 率kw | kg | 外徑mm | ||||
QS25-17-2.2 | 25 | 17 | 18-30 | 2.2 | 380 | 5.5 | 3000 | 45 | 65 |
QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 46-78 | 2.2 | 380 | 5.5 | 3000 | 44 | 102 |
QS20-30/2-3 | 20 | 30 | 14-24 | 3 | 380 | 8.5 | 3000 | 60 | 65 |
QS144-5-3 | 144 | 5 | 100-170 | 3 | 380 | 8.5 | 1500 | 78 | 152 |
QS300-2.5-3 | 300 | 2.5 | 210-360 | 3 | 380 | 8.5 | 1500 | 77 | 200 |
QS12.5-50/2-4 | 12.5 | 40 | 9-15 | 4 | 380 | 9.8 | 3000 | 70 | 51 |
QS20-40.5/3-4 | 20 | 40.5 | 14-24 | 4 | 380 | 9.8 | 3000 | 73 | 65 |
QS40-21-4 | 40 | 21 | 28-48 | 4 | 380 | 9.8 | 3000 | 69 | 76 |
QS65-13-4 | 65 | 13 | 46-78 | 4 | 380 | 9.8 | 3000 | 67 | 102 |
QS20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 14-24 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3000 | 89 | 65 |
QS30-35/2-5.5 | 30 | 36 | 21-36 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3000 | 78 | 76 |
QS40-28-5.5 | 40 | 28 | 28-48 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3000 | 75 | 76 |
QS50-24/2-5.5 | 50 | 24 | 35-60 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3000 | 72 | 76 |
QS65-18-5.5 | 65 | 18 | 46-78 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3000 | 72 | 102 |
QS250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3000 | 74 | 152/200 | |
175-300 | |||||||||
QS500-2.5-5.5 | 500 | 2.5 | 350-600 | 5.5 | 380 | 13.1 | 1500 | 102 | 250 |
QS12.5-100/4-7.5 | 12.5 | 100 | 9-15 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 106 | 51 |
QS20-75/5-7.5 | 22 | 75 | 14-24 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 103 | 65 |
QS25-58/2-7.5 | 25 | 58 | 18-30 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 93 | 76 |
QS30-48/3-7.5 | 30 | 48 | 21-36 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 92 | 76 |
QS30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 21-36 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 92 | 76 |
QS40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 28-48 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 92 | 76 |
QS50-35/3-7.5 | 50 | 36 | 15-60 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 97 | 76 |
QS80-20-7.5 | 80 | 20 | 56-96 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 86 | 102 |
QS100-17-7.5 | 100 | 17 | 70-120 | 7.5 | 380 | 17.5 | 3000 | 82 | 102 |
QS400-4.5-7.5 | 400 | 4.5 | 280-480 | 7.5 | 380 | 16.8 | 1500 | 148 | 250 |
QS500-3.5-7.5 | 500 | 3.5 | 350-600 | 7.5 | 380 | 16.8 | 1500 | 148 | 250 |
多級大流量潛水泵是水泵和三相異步電動機(jī)合成一體的電力排灌設(shè)備,具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、揚(yáng)程高、不需泵房、不需引灌水,使用維護(hù)和管理均為方便。
多級大流量潛水泵適用行業(yè):
1、農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌。
2、井下提水、水塔送水、河流、水庫、水渠等提水工程。
3、排澇防汛、船舶倉底排水。
4、建筑工地、地下施工、橋梁隧道、礦山井下、地質(zhì)勘探等。
多級大流量潛水泵使用條件:
1、額定頻率為50赫芝、額定電壓為350 /-5%伏的三相交流電源。
2、水泵進(jìn)水口必須在動水位1米以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機(jī)下端距井底水深少在一米以上。
3、水溫一般不得高于20度。
4、水質(zhì)要求:
1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
2)PH值在6.5-8.5范圍;
3)氯離子含量不大于40毫克/生。如一般常溫清水、井水、河水、湖水。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:582659 管理登陸